🥕キャロットクラブ2021年度、1次募集終了!!🥕

先日9/7の17:00キャロットクラブ2021年の1次募集が終了しました!!
まぁ悩みました。
副業みたいな感じでやっているゴルフのYouTube動画作成がままならないくらい。笑

昨年までは本当に欲しい馬に絞って申し込みをしていましたが、その考えでは恐らく厳しいなと思っていました。
昨年は8頭申し込んだ結果、最終戦の1頭のみ💡
一昨年は確か7頭全滅とかだったと思います。

これは考えを改めねばと思い、2つ目の東京サラブレットクラブに入会☆
そして今年のキャロットクラブ….相変わらず凄まじいものがありました💦

まずは発表された中間発表から見ていきましょう♪

<母馬優先対象馬>
03番 ラドラーダの20 349口 39口 19口 103口
04番 シーザリオの20 830口 51口 16口 473口
08番 ローガンサファイアの20 319口 26口 36口 39口
09番 バウンスシャッセの20 331口 59口 16口 72口
10番 プルメリアスターの20 387口 15口 58口 42口
14番 ルージュバックの20 242口 65口 35口 33口
15番 ケイティーズハートの20 276口 22口 27口 25口
17番 エンジェルフォールの20 207口 7口 27口 7口
21番 エクストラペトルの20 464口 18口 70口 71口
22番 マイティースルーの20 584口 49口 31口 92口
24番 ロスヴァイセの20 487口 36口 40口 89口
27番 エンシェントヒルの20 263口 3口 4口 14口
29番 フェルミオンの20 218口 5口 31口 4口
30番 ココファンタジアの20 312口 24口 66口 21口
32番 パルティトゥーラの20 686口 150口 46口 138口
33番 マルティンスタークの20 208口 5口 30口 4口
35番 ビットレートの20 202口 4口 61口 0口
36番 カイゼリンの20 246口 2口 12口 19口
37番 ユールフェストの20 225口 2口 34口 11口
38番 レオパルディナの20 413口 8口 49口 25口
39番 アールブリュットの20 251口 33口 58口 10口
41番 アドヴェントスの20 225口 14口 47口 11口
44番 アヴェンチュラの20 266口 24口 20口 50口
46番 フロアクラフトの20 244口 31口 21口 17口
51番 クルミナルの20 816口 150口 3口 365口
52番 エールデュレーヴの20 658口 81口 22口 214口
53番 レイリオンの20 504口 53口 69口 82口
54番 トータルヒートの20 413口 37口 82口 25口
56番 コルコバードの20 324口 64口 58口 31口
59番 グランデアモーレの20 205口 19口 31口 13口
62番 ディアデラノビアの20 417口 36口 30口 30口
65番 サンブルエミューズの20 706口 106口 32口 193口
66番 プラチナブロンドの20 285口 10口 52口 36口
67番 ピースエンブレムの20 435口 30口 58口 40口
69番 アウェイクの20 451口 14口 74口 44口
70番 ローズノーブルの20 325口 19口 28口 32口
72番 フォルテピアノの20 244口 1口 14口 15口
75番 クレオールの20 327口 3口 50口 13口
76番 エスティタートの20 407口 125口 29口 48口
78番 ピンクアリエスの20 498口 15口 27口 107口
81番 シャンドランジュの20 458口 33口 54口 40口
82番 ホワイトミーティアの20 345口 0口 37口 33口
91番 ネオフレグランスの20 69口 2口 13口 1口

※口数は左から「総申込」「母馬優先+最優先」「母馬優先(一般)」「最優先」となります。

<母馬優先非対象馬>
01番 ナスケンアイリスの20 340口 57口
05番 アドマイヤリードの20 260口 64口
06番 クルージンミジーの20 200口 13口
07番 マイハッピーフェイスの20 397口 48口
11番 モアザンセイクリッドの20 267口 43口
12番 ステファニーズキトゥンの20 340口 65口
13番 ブリガアルタの20 258口 29口
16番 シュピッツェの20 240口 2口
19番 メジロシャレードの20 820口 210口
20番 プンタステラの20 239口 29口
23番 ワシントンレガシーの20 315口 16口
25番 シンハディーパの20 434口 54口
26番 ヒカルアモーレの20 278口 37口
28番 アドマイヤアロマの20 211口 19口
31番 クローバーリーフの20 210口 6口
34番 ポロンナルワの20 498口 89口
40番 スーブレットの20 1030口 373口
43番 ウィープノーモアの20 201口 8口
45番 アディクティドの20 420口 105口
47番 ワイの20 316口 54口
48番 ホットスウェルの20 200口 4口
49番 ハヴユーゴーンアウェイの20 707口 271口
50番 インナーレルムの20 339口 72口
55番 リーチングの20 285口 20口
57番 ディオジェーヌの20 716口 261口
60番 リリカルホワイトの20 354口 23口
63番 ライジングクロスの20 552口 108口
64番 ラカリフォルニーの20 455口 101口
71番 ジュモーの20 388口 98口
74番 グレイシアブルーの20 347口 84口
77番 ココシュニックの20 607口 82口
79番 ラテアートの20 728口 113口
80番 シェルズレイの20 468口 162口
83番 リリウムの20 354口 24口
85番 カニョットの20 338口 10口
86番 シンハリーズの20 622口 212口
87番 グローバルビューティの20 355口 31口
89番 ブリトマルティスの20 105口 4口
90番 ライクザウインドの20 110口 4口

※口数は左から「総申込」「最優先」となります。

現時点で前年比約35%のお申込みをいただいております。

なにこれ…?
もう載ってない馬を見つける方が難しいっていう…

もうね、まともなクラブでは無いですよ。
最優先で400口埋まってしまう馬には、母馬優先でもない限りは基本的に1人1頭しか出資できない訳ですから、この時点で出資頭数がかなり絞られてしまいます。

もう中間発表を見て、追加!追加!そして追加!
例年同様に友人にも選んでもらったりしましたが、それも追加で更に追加!

もう少しでも『良いかも…!』と思ったら追加していました💦
そして、申し込んだのがコチラ💡

恐らく23頭、計1,985,000円で合っているかと思います💡
まぁシーザリオの20やディオジェーヌの20など間違えなく取れないだろう馬も入ってますので、この頭数や金額というのは目安にもならないですね。

最優先はステファニーズキトゥンの20にしました!!
この馬、新規でも取れるんじゃないかと思っていたんですが、中間発表を見て急遽、方向転換。
個人的に良い意味で少し気になる部分がありましたので、運任せの一般抽選よりも最優先で確実にいくことにしました🏇✨

25 シンハディーパの20
26 ヒカルアモーレの20
27 エンシェントヒルの20
57 ディオジェーヌの20
78 ピンクアリエスの20
85 カニョットの20

上記の6頭は友人が選んだ馬💡
その内、黄色の線を引いた馬は自分でも選んでいた馬ですが、それ以外の3頭は完全に自分では申し込まなかったですね。
この3頭が走ったら何か御馳走をしてあげたいと思っています🍻

それにしても完全に一口馬主バブルがやってきていますね!
今年はうま娘の影響もあるのか、コロナで鬱憤が溜まっているのかは分かりませんが、昨年よりも拍車がかかったように思います。

まぁきっと自分のように、今までの考えではいかんな…と一気に申し込みを増やした方や、口数を増やした方も入るんでしょうね。

頑張って考えて…考えて…で、申し込んだものの全て落選
あの喪失感と言ったら無いですよね、良く分かります。

恐らく、この流れは来年になって更に加速💨
本格的に最優先しか、いや最優先ですらまともに申し込めずに2年に1頭しか出資出来ないようなクラブになってくる可能性もあるでしょう。

その思いもあって、今年は複数の馬に出資したかったので、出来れば5,6頭💡
少なくとも3,4頭の馬に出資出来れば良いかなと思っています( ・_・)♪

申し込みの結果は9/17(金)!
ほとんど当選してんじゃん!!となることを祈りつつ、その日を待ちたいと思います🐴✨

(尚、こちらのブログはキャロットクラブの許可を得て掲載しております。)


【早い者勝ち!】.com/.net/.jp ドメイン取るならお名前.com
【ブログを始めるなら、まずはドメイン取得☆】

◇コメント欄◇